Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.7 °C 23.3 °C 17.0 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
02 10.4 °C 21.8 °C 15.3 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
03 12.7 °C 20.7 °C 15.6 °C 3.3 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 13.8 °C 19.7 °C 16.4 °C 4.8 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
05 16.0 °C 17.7 °C 16.8 °C 3.9 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.4 mm
06 13.1 °C 19.2 °C 15.8 °C 0.9 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
07 13.4 °C 19.8 °C 15.9 °C 4.7 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 13.6 mm
08 13.3 °C 20.0 °C 15.9 °C 5.5 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 2.6 mm
09 13.2 °C 17.5 °C 14.7 °C 5.2 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 25.8 mm
10 13.3 °C 21.3 °C 16.1 °C 5.4 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
11 12.3 °C 20.6 °C 15.3 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
12 8.7 °C 15.2 °C 12.4 °C 7.0 km/h (32.2 km/h) O O 3.0 mm
13 7.7 °C 17.1 °C 11.0 °C 2.8 km/h (19.3 km/h) O O 8.0 mm
14 5.3 °C 16.7 °C 9.7 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
15 3.8 °C 15.2 °C 9.3 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 7.6 °C 13.9 °C 10.4 °C 3.2 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.0 mm
17 6.4 °C 19.9 °C 11.5 °C 4.0 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
18 8.1 °C 16.3 °C 11.2 °C 4.4 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
19 6.7 °C 17.7 °C 11.8 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
20 11.0 °C 14.9 °C 13.0 °C 7.4 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 7.3 °C 11.1 °C 9.5 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.6 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.8 °C 23.3 °C 13.6 °C 3.9 km/h (45.1 km/h) SO SO 54 mm